Informações introdutórias para quem deseja conhecer diferentes elementos presentes no mercado financeiro.
Controle diário de metas e entradas
| Mês | Meta | Dia | Valor Diário |
|---|---|---|---|
| 5 | R$ 280,00 | ||
| 1 mês | R$ 1.400,00 | 20 | R$ 70,00 |
| 2 mês | R$ 1.400,00 | 40 | R$ 35,00 |
| 3 mês | R$ 1.400,00 | 60 | R$ 23,00 |
| 4 mês | R$ 1.400,00 | 80 | R$ 18,00 |
Valores organizados para uma busca por entrada de 100 pontos.
| MiniÍndice - WIN pra Busca por Entrada 100 Pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Diário | 1 Contrato | 5 Contratos | Contratos | |||
| Ponto | Número de Entrada | Ponto | Número de Entrada | Ponto | Número de Entrada | |
| R$ 280,00 | 1.400 | 14 | 280 | 3 | 140 | 2 |
| R$ 70,00 | 350 | 4 | 70 | 1 | 35 | 1 |
| R$ 35,00 | 175 | 2 | 35 | 1 | 18 | 1 |
| R$ 23,00 | 117 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 |
| R$ 18,00 | 88 | 1 | 18 | 1 | 9 | 1 |
Valores organizados para uma busca por entrada de 2 pontos.
| MiniDolar - WDO pra Busca por Entrada 2 Pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Diário | 1 Contrato | 5 Contratos | Contratos | |||
| Ponto | Número de Entrada | Ponto | Número de Entrada | Ponto | Número de Entrada | |
| R$ 280,00 | 28 | 14 | 5,6 | 3 | 3 | 2 |
| R$ 70,00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| R$ 35,00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R$ 23,00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R$ 18,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
O Trade Unidos não é analista de valores mobiliários (CNPI) e não realiza recomendações sobre compra ou venda de ativos.
As informações apresentadas no site e em seus canais possuem finalidade educacional e informativa.
Investimentos em renda variável envolvem riscos e podem resultar em perdas significativas. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
As informações, estimativas e projeções refletem a data de sua publicação e podem sofrer alterações.
O usuário é responsável por suas próprias decisões de investimento e deve avaliar cuidadosamente sua situação antes de realizar qualquer operação.